Sprache wählen

Hochstrom SMD Induktivitäten

Product Family Maximum Current Rating Maximum Inductance Rating Winding Configuration Datasheets
L[µH] I[A] L[µH] I[A]
HC1 0.22 40.50 10.0 5.30 single
HC2 LP 0.47 52.90 6.0 16.50 single
HC3 0.50 78.00 6.0 30.00 single
HC7 0.47 23.40 4.7 9.80 single
HC8 0.15 39.00 1.2 14.40 single
HC8LP 0.15 29.00 47.0 1.80 single
HC9 0.20 47.00 47.0 3.65 single
HCP0703 0.15 26.00 10.0 3.00 single
HCP1104 0.20 32.00 0.90 22.00 single
HCP1305 0.47 38.00 2.20 20.00 single
HCF1305 0.47 32.00 4.70 10.90 single
HCPT1309 0.20 43.00 3.30 11.40 single
FP1308 0.11 68.00 0.44 32.00 single
FP2 0.047 37.00 0.48 16.00 single/dual
FP3 0.10 19.00 15.0 2.22 single
FP4 0.09 33.00 0.20 30.00 single

Coiltronics Applikationen: Referenz-Designs

Induktivitäten von Coiltronics werden häufig in Applikationsschriften der IC-Hersteller als Referenz genannt.

Wir haben hier diese Referenzdesigns geordnet nach IC-Hersteller für Sie zusammengestellt.