
Der "Smartec-Sensor" SMT160-30 ist ein Halbleiter-Temperatursensor, einsetzbar im Bereich von -45 Grad °C bis 130 Grad °C. Der herausragende Unterschied zu bekannten Temperatursensoren wird durch den integrierten A/D-Wandler erzielt, der ein pulsbreiten-moduliertes (PWM) Signal liefert. Der Tastgrad dieses PWM-Signals ist proportional zur Temperatur T. Dieses Signal kann über Leitungslängen bis zu 20 Metern direkt an den Prozessor angeschlossen werden. Signalaufbereitungs- oder Verstärkerschaltungen entfallen. Kleinste Temperaturänderungen können mit diesem Sensor störungsfrei ausgewertet werden. Anders als bei Pt100 oder NTC's, die Temperaturänderungen in kleinsten Spannungs- oder Strom-unterschieden anzeigen, steckt die Temperaturänderung beim SMT160-30 in dem PWM-Signal.

Technische Daten | TO 181 | TO 92 | TO 220 | SO8 |
|
Versorgungsspannung | 4,75 ... 7,00 | V | |||
Versorgungsstrom | 160 ... 200 | µA | |||
Temperaturbereich 2 | -45 ... 130 | °C | |||
Lagertemperatur | -50 ... 150 | °C | |||
Gesamtfehler 3 | < ± 0,7 | < ± 1,2 | < ± 1,7 | < ± 1,0 | °C |
-45°C ... 130°C | < ± 1,2 | < ± 2,0 | < ± 1,7 | < ± 1,5 | °C |
Nichtliniarität 4 | < ± 0,2 | < ± 0,4 | < ± 0,5 | < ± 1,0 | °C |
Langzeitstabilität | < ± 0,1 | °C | |||
Spannungsabhängigkeit | < 0,1 | °C/V | |||
Output Duty cycle | 0,320 + 0,00470 * T 3 |
| |||
Ausgangsfrequenz | 1 ... 4 | kHz | |||
Frequenzgenauigkeit | < 5 | mK | |||
Ausgangswiderstand | 200 | Ohm | |||
1 | Gehäuse TO 18 ist mit Masse verbunden |
2 | Der SMT 160-30 im TO 18 - Gehäuse kann ohne physikalischer Zerstörung für eine kurze Zeit im Temperaturbereich von -65 bis + 160 °C betrieben werden. Die spezifizierte Genauigkeit wird nur im angegebenen Betriebstemperaturbereich eingehalten |
3 | Gesamtgenauigkeit aller Fehler |
4 | Angegeben für den Bereich - 30 bis + 100 °C |
5 | T = temperature in °C |
