In our Technology Info you find the most important information of a technology / product in a compact file.
Editors of several different trade magazines often resort back to our expertise. Our technical articles, that deal with various topics and the articles about Hy-Line Computer Components, have already been published as follows:
| Thema | Fachzeitschrift | Ausgabe / Datum |
| USB 3.0 | Design & Elektronik | 01/2011 |
| Videoübertragung per Glasfaser | Medizin+elektronik | 01/2011 |
| Digital Signage als maßgeschneiderte Lösung | Elektronik | 04/2010 |
| Informationsdisplay im Breitformat | Elektronik Praxis | 07.10.2010 |
| Signalübertragung: Reichweitenerhöhung für Rechnersignale | Elektronik | 18/2009 |
| Touchscreen mit hohem "WAF" (Woman Acceptance Factor) | GD GEBÄUDEDIGITAL | 9+10/2009 |
| Display-Technologien und Embedded Computing aus einer Hand | Funkschau | 08/2009 |
| Display am Steuer | Design & Elektronik | 02/2009 |
| Embedded-Lösungen: individuell | Markt & Technik | Nr. 8 / 20.02.2009 |
| Display Kits | A&D Spezial | Sept. 2007 |
| EDID-Programmierung automatisiert | Elektronik Praxis | 29.10.2008 |
| Long Distance - Videoübertragung | Design & Elektronik | Nov. 2006 |
| LWL Extender | Design & Elektronik | 04/2006 |
| Daisy-Chain | Elektronik Praxis | 23.10.2006 |
