Diese Videowall ist eine TFT-Bildschirmwand, die hervorragend für den Einsatz als Anzeigentafel bzw. Präsentationswand geeignet ist. Normalerweise sind Präsentationswände mit Controller System sehr kostenintensiv und häufig ist bei Anzeigentafeln sowie auch sehr großen Videowänden eine Software nötig.
Eine Videowall von Cypress Technology hingegen ist eine günstige Alternative zu einer hoch professionellen Videowand und benötigt zudem keine Software. Ob für die Übertragung eines Fußballspiels in einem Lokal oder als Werbewand in einem Schaufenster, dieses Videowand-System sorgt für Aufmerksamkeit und ist auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich.
Die Videowand ermöglicht den Benutzern, eine HDMI-Quelle (oder einen PC) an mehrere LCD-Monitore hintereinander zu schalten und dank der eingebauten RS-232 Steuerung die LCD-Monitore vollständig anzupassen, so dass Sie Videowände der Größen von 2x2 bis zu 10x10 LCDs realisieren können.
Das System besteht aus LCDs, HDMI-Splitter und Kontrolleinheit mit HDMI-Scaler. Das Videosignal wird mittels HDMI-Splitter an alle LCDs 1:1 verteilt. Die Kontrolleinheit errechnet den Bildausschnitt für das jeweilige LCD und der HDMI-Scaler bereitet das Videosignal für die verwendete LCD-Diagonale auf. Zusätzlich erhält der Benutzer ein Paar L/R RCA-Stecker, um ein analoges Audiosignal an die lokalen Lautsprecher weiterzugeben (extrahiert von der HDMI-Quelle oder vom analogen Audioeingang) .
| Videowall-Model | System Type | Description |
| CVW-42AU - 2x2 | 2x2 videowall | CVW-42AU x4, Wallmount rack x4, CHDMI-4M x1; CVW-11RI x1 (one each of IR remote & receiver cable) |
| CVW-42AU - 3x3 | 3x3 videowall | CVW-42AU x9, Wallmount rack x9, CHDMI-210T x1; CVW-11RI x1 (one each of IR remote & receiver cable) |
| CVW-42AU - 4x4 | 4x4 videowall | CVW-42AU x16, Wallmount rack x16, CLUX-16E x1; CVW-11RI x1 (one each of IR remote & receiver cable) |
| CVW-42AU - 5x5 | 5x5 videowall | CVW-42AU x25, Wallmount rack x25, CLUX-16E x2; CVW-11RI x1 (one each of IR remote & receiver cable) |
| Videowall-Model | System Type | Description |
| CVW-47SDI - 2x2 | 2x2 videowall | CVW-47SDI x4, CLUX-H2SDI x1; CVW-11RI x1 (one each of IR remote & receiver cable) |
| CVW-47SDI - 3x3 | 3x3 videowall | CVW-47SDI x9, CLUX-H2SDI x1; CVW-11RI x1 (one each of IR remote & receiver cable) |
| CVW-47SDI - 4x4 | 4x4 videowall | CVW-47SDI x16, CLUX-H2SDI x1; CVW-11RI x1 (one each of IR remote & receiver cable) |
| Videowall-Model | System Type | Description |
| CVW-11HS - 2x2 | 2x2 videowall | CVW-11HS x4, CHDMI-4M x1; CVW-11HSRI x1 (one each of IR remote & receiver cable) |
| CVW-11HS - 3x3 | 3x3 videowall | CVW-11HS x9, CHDMI-210T x1; CVW-11HSRI x1 (one each of IR remote & receiver cable) |
| CVW-11HS - 4x4 | 4x4 videowall | CVW-11HS x16, CLUX-16E x1; CVW-11HSRI x1 (one each of IR remote & receiver cable) |
