Preis? Lieferzeit? Technische Fragen? Tel.: +49 (0)89 614 503 10 • power@hy-line.de • Kurzanfrage
0,5A - 1/4W - 1/2W - 1W - 2W - 3W - 4W - 5W - 6W - 8W - 10W - 12W - 15W - 20W - 30W - 40W - LED-Treiber
| LxBxH [mm] | Ue[V] | Ua[V] | Ia[mA] | Ua[V] | Ia[mA] |
|
| 4,5 .. 5,5 | 3,3 | 910 | ±3,3 | ±450 | - geregelter Ausgang |
| LxBxH [mm] | Ue[V] | Ua[V] | Ia[mA] | Ua[V] | Ia[mA] |
|
| 9 .. 18 | 3,3 | 910 | ±3,3 | ±450 | - 2:1 Weitbereicheingang |
| LxBxH [mm] | Ue[V] | Ua[V] | Ia[mA] | Ua[V] | Ia[mA] |
|
|
| 3,3 | 910 | ±3,3 | ±450 | - 4:1 Weitbereicheingang |
| LxBxH [mm] | Ue[V] | Ua[V] | Ia[mA] | Ua[V] | Ia[mA] |
|
| 4,5 .. 9 | 3,3 | 910 | ±3,3 | ±450 | - niedriger Preis |
| LxBxH [mm] | Ue[V] | Ua[V] | Ia[mA] | Ua[V] | Ia[mA] |
|
| 4,5 .. 9 | 3,3 | 700 | ±5,0 | ±300 | - 2:1 Weitbereicheingang |
| LxBxH [mm] | Ue[V] | Ua[V] | Ia[mA] | Ua[V] | Ia[mA] |
|
| 4,5 .. 9 | 3,3 | 910 | ±3,3 | ±450 | - niedriger Preis |
| LxBxH [mm] | Ue[V] | Ua[V] | Ia[mA] | Ua[V] | Ia[mA] |
|
| 9 .. 36 | 3,3 | 700 | ±5,0 | ±300 | - 4:1 Weitbereicheingang |
| LxBxH [mm] | Ue[V] | Ua[V] | Ia[mA] | Ua[V] | Ia[mA] |
|
| 9 .. 18 | 3,3 | 910 | ±3,3 | ±450 | - 2:1 Weitbereicheingang |
| LxBxH [mm] | Ue[V] | Ua[V] | Ia[mA] | Ua[V] | Ia[mA] |
|
| 4,5 .. 18 | 3,3 | 700 | ±5,0 | ±300 | - 4:1 Weitbereicheingang |
| LxBxH [mm] | Ue[V] | Ua[V] | Ia[mA] | Ua[V] | Ia[mA] |
|
| 4,5 .. 5,5 | 5,0 | 600 | ±5,0 | ±300 | - ungeregelter Ausgang |
| LxBxH [mm] | Ue[V] | Ua[V] | Ia[mA] | Ua[V] | Ia[mA] |
|
| 4,5 .. 5,5 | 3,3 | 900 |
|
| - geregelter Ausgang |
| LxBxH [mm] | Ue[V] | Ua[V] | Ia[mA] | Ua[V] | Ia[mA] |
|
|
| 3,3 | 900 | ±3,3 | ±454 | - 4:1 Weitbereicheingang |
| LxBxH [mm] | Ue[V] | Ua[V] | Ia[mA] | Ua[V] | Ia[mA] |
|
|
| 3,3 | 910 | ±3,3 | ±450 | - 4:1 Weitbereicheingang |
| LxBxH [mm] | Ue[V] | Ua[V] | Ia[mA] | Ua[V] | Ia[mA] |
|
| 4 .. 6 | 3,3 | 700 | - geregelter Ausgang |
0,5A - 1/4W - 1/2W - 1W - 2W - 3W - 4W - 5W - 6W - 8W - 10W - 12W - 15W - 20W - 30W - 40W - LED-Treiber
