
Typ | Sperr- | Durchlass- | Sperrver- |
| |
|---|---|---|---|---|---|
| 8A | 600 | 8 | 27 | |
5A | 600 | 5 | 24 | ||
3A Q- | 600 | 3 | 21,4 | ||
8A | 600 | 8 | 33 | ||
6A X- | 600 | 6 | 32 | ||
4A X- | 600 | 4 | 30,5 | ||
20A | 300 | 10 | 24 | ||
16A | 300 | 16 | 25 |
Eigenschaften:
Elektrische Eigenschaften bei typ. 125°C Sperrschichtemperatur.
Zurück zur Qspeed Seite
