Eigenschaften:
Typ | Win- | Prim. | Wicklungs- | Be- | | Daten- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | Rs |
| |||||
| TI105630 | 1:1 | 0.4 | 20 | 48 | 700 | 4 | |
TI105645 | 1:1.25:1.25 | 0.4 | 20 | 60 | 700 | 4 | ||
TI109202 | 1:1.3+1.3 | 0.1 | 120 | 280 | 700 | 5 | ||
TI109204 | 1:1:1 | 0.3 | 250 | 450 | 700 | 4.2 | ||
TI109205 | 1:1.3 | 0.3 | 120 | 180 | 700 | 5 | ||
TI109210 | 1:1:1 | 0.3 | 500 | 650 | 330 | 3.1 | ||
TI109213 | 1.13:1:1 | 0.25 | 520 | 450 | 500 | 4 | ||
TI109214 | 1.4:1:1 | 0.25 | 550 | 400 | 500 | 4 | ||
TI109215 | 1:1.2+1.2 | 0.25 | 430 | 510 | 500 | 4 | ||
TI109217 | 1:1 | 0.35 | 320 | 260 | 440 | 3.75 | ||
TI109220 | 1:1:1 | 0.3 | 410 | 480 | 440 | 3.1 | ||
TI109221 | 1:1:1 | 0.5 | 70 | 160 | 500 | 4.4 | ||
TI117110 | 1:1 | 0.2 | 800 | 800 | 500 | 4 | ||
TI117120 | 1:1:1 | 0.3 | 800 | 800 | 500 | 4 | ||
TI117147 | 2:1 | 0.4 | 500 | 250 | 500 | 4 | ||
TI117155 | 2:1:1 | 0.4 | 500 | 250 | 500 | 4 | ||
TI117263 | 3:1 | 0.13 | 160 | 70 | 500 | 3.2 | ||
TI117610 | 1:1 | 0.6 | 120 | 135 | 700 | 4 | ||
TI117615 | 1:1:1 | 0.6 | 120 | 150 | 700 | 4 | ||
Current Sense Transformatoren Stromwandler Impulstransformatoren Leistungsübertrager
Zurück zur SIRIO Seite
