Eigenschaften:
Typ | Win- | Prim.- | Sek.- | Betriebs- | Isola- | Daten- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA150621 | 1:100 | 20 | 0.74 | 5-100 | 4 | |
TA150622 | 1:200 | 20 | 2.6 | 1-50 | 4 | ||
TA150624 | 1:500 | 20 | 18 | 0.100-20 | 4 | ||
TA150625 | 1:1000 | 20 | 71 | 0.050-10 | 4 | ||
TA150641 | 1:100 | 50 | 0.5 | 5-100 | 4.2 | ||
TA150642 | 1:200 | 50 | 2 | 1-50 | 4.2 | ||
TA150644 | 1:500 | 50 | 11 | 0.100-20 | 4.2 | ||
TA150645 | 1:1000 | 50 | 48 | 0.05-10 | 4.2 | ||
TA150651 | 1:100 | 40 | 0.8 | 5-100 | 4.2 | ||
TA150652 | 1:200 | 40 | 3 | 1-50 | 4.2 | ||
TA150654 | 1:500 | 40 | 18 | 0.100-20 | 4.2 | ||
TA150655 | 1:1000 | 40 | 70 | 0.05-10 | 4.2 | ||
TA150671 | 1:100 | 70 | 0.4 | 5-100 | 5 | ||
TA150672 | 1:200 | 70 | 1.6 | 1-50 | 5 | ||
TA150674 | 1:500 | 70 | 10.5 | 0.100-5 | 5 | ||
TA150675 | 1:1000 | 70 | 40 | 0.05-0.06 | 5 |
Ansteuerübertrager Stromwandler Impulstransformatoren Leistungsübertrager
Zurück zur SIRIO Seite
