In den folgenden Tabellen sind die elektrischen Eigenschaften der Impulstransformatoren zusammengefasst.
Je nach Kernmaterial, Bauform und maximalen Betriebsspannungen zwischen den Wicklungen werden die Impulstransformatoren in verschiedenen Gruppen aufgeteilt.
Maximale Betriebspannungen zwischen den Wicklungen (Uis): 380V; 500V; 750V
Selbstlöschendes Gehäusematerial nach UL94-HB; vergossen unter Vakuum
Typ | Win- | An- | Sek.- | Prim.- | Isola- | Daten- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uis = 380V | |||||||
| TI111010 | 1:1 | <1 | 0.4 | 12 | 2 | |
TI111020 | 1:1:1 | <1 | 0.4 | 12 | 2 | ||
TI111030 | 1:1 | <1 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
TI111040 | 1:1:1 | <1 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
TI112010 | 1:1 | <1 | 0.8 | 10 | 2.5 | ||
TI112020 | 1:1:1 | <1 | 0.8 | 10 | 2.5 | ||
TI112030 | 1:1 | <1 | 2 | 4 | 2.5 | ||
TI112040 | 1:1:1 | <1 | 2 | 4 | 2.5 | ||
TI112045 | 2:1:1 | <1 | 2 | 9 | 2.5 | ||
TI113030 | 1:1 | <1 | 2 | 4.5 | 3.1 | ||
TI113040 | 1:1:1 | <1 | 2 | 4.5 | 3.1 | ||
TI113050 | 1:1 | <1 | 2 | 5 | 3.1 | ||
TI113060 | 1:1:1 | <1 | 2 | 5 | 3.1 | ||
TI113115 | 3:1:1 | <1 | 2.5 | 5 | 3.1 | ||
TI113119 | 3:1 | <1 | 2.5 | 5 | 3.1 | ||
TI113145 | 2:1:1 | <1 | 2 | 5 | 3.1 | ||
TI114050 | 1:1 | <1 | 1.5 | 4 | 3.1 | ||
TI114060 | 1:1:1 | <1 | 1.5 | 4 | 3.1 | ||
TI114065 | 2:1:1 | <1 | 2 | 6 | 3.1 | ||
TI114070 | 1:1 | <1 | 2 | 6 | 3.1 | ||
TI114080 | 1:1:1 | <1 | 2 | 6 | 3.1 | ||
Typ | Win- | An- | Sek.- | Prim.- | Isola- | Daten- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uis = 500V | |||||||
| TI112130 | 1:1 | <1 | 2 | 4 | 4 | |
TI112140 | 1:1:1 | <1 | 2 | 4 | 4 | ||
TI113130 | 1:1 | <1 | 2 | 3.5 | 4 | ||
TI113140 | 1:1:1 | <1 | 2 | 3.5 | 4 | ||
TI113150 | 1:1 | <1 | 2 | 5 | 5 | ||
TI113160 | 1:1:1 | <1 | 2 | 5 | 5 | ||
TI117110 | 1:1 | <1 | 0.75 | 3.5 | 4 | ||
TI117120 | 1:1:1 | <1 | 0.75 | 3.5 | 4 | ||
TI117147 | 2:1 | <1 | 1 | 6 | 4 | ||
TI117155 | 2:1:1 | <1 | 1 | 6 | 4 | ||
TI117160 | 3:1 | <1 | 2 | 6 | 4 | ||
TI118310 | 1:1 | <1 | 1 | 2.3 | 4 | ||
TI118320 | 1:1:1 | <1 | 1 | 2.3 | 4 | ||
TI118330 | 2:1:1 | <1 | 1 | 9 | 4 | ||
TI118340 | 1:1 | <2 | 1 | 9 | 4 | ||
TI118350 | 1:1:1 | <2 | 1 | 9 | 4 | ||
TI118360 | 3:1 | <1 | 1.2 | 8.5 | 4 | ||
TI118370 | 3:1:1 | <1 | 1.2 | 8.5 | 4 | ||
Typ | Win- | An- | Sek.- | Prim.- | Isola- | Daten- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uis = 500V | |||||||
| TI108001 | 1:1 | 3 | 0.1 | 8 | 4 | |
TI108002 | 2:1 | 0.8 | 0.1 | 7 | 4 | ||
TI108010 | 1:1 | 1.5 | 0.25 | 2.5 | 3.1 | ||
TI108020 | 1:1:1 | 1.5 | 0.25 | 2.5 | 3.1 | ||
TI108021 | 1:1:1 | 1.4 | 0.25 | 1.6 | 3.1 | ||
TI108022 | 1:1:1 | 1.8 | 0.25 | 2.5 | 3.1 | ||
TI108030 | 2:1 | 3.5 | 0.25 | 19 | 3.1 | ||
TI108040 | 2:1:1 | 3.5 | 0.25 | 19 | 3.1 | ||
TI108050 | 3:1 | 2.5 | 0.25 | 21 | 3.1 | ||
TI108060 | 3:1:1 | 2.5 | 0.25 | 21 | 3.1 | ||
TI110143 | 1:1:1 | 1 | 0.025 | 10 | 4 | ||
TI110144 | 3:1:1 | 1 | 0.025 | 110 | 4 | ||
TI110145 | 1:1 | 1 | 0.025 | 10 | 4 | ||
TI110153 | 1:1:1 | 1.2 | 0.1 | 7 | 4 | ||
TI110154 | 3:1:1 | 1.2 | 0.1 | 65 | 4 | ||
TI110155 | 1:1 | 1 | 0.1 | 5.5 | 4 | ||
TI110233 | 1:1:1 | 1.2 | 0.25 | 2 | 4 | ||
TI110234 | 3:1:1 | 1 | 0.25 | 15 | 4 | ||
TI110235 | 1:1 | 1 | 0.25 | 2 | 4 | ||
TI110239 | 1:1 | 2 | 0.25 | 2 | 10 | ||
Typ | Win- | An- | Sek.- | Prim.- | Isola- | Daten- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uis = 500V | |||||||
| TI118010 | 2:1 | ≤1 | 1 | 7 | 3.1 | |
TI118020 | 2:1 | ≤10 | 0.4 | 80 | 3.1 | ||
TI118030 | 4:1 | ≤5 | 0.4 | 140 | 3.1 | ||
TI118040 | 1.5:1 | ≤20 | 0.2 | 90 | 3.1 | ||
Uis = 750V | |||||||
TI119010 | 4:1 | ≤2 | 0.4 | 35 | 5 | ||
TI119020 | 2:1 | ≤2 | 0.4 | 27 | 5 | ||
TI119030 | 2:1 | ≤5 | 0.4 | 55 | 5 | ||
TI119040 | 4:1 | ≤1 | 0.4 | 27 | 5 | ||
Ansteuerübertrager Current Sense Transformatoren Leistungsübertrager
Stromwandler
Zurück zur SIRIO Seite
