Eigenschaften:
Die Leistungsübertrager werden in horizontaler und vertikaler Ausführung, mit und ohne Gehäuse nach Kundenwünschen angeboten.
Technische Daten | ||
|---|---|---|
Primärspannung | bis 700 Vac | |
Ausgangsleistungsbereich | 2 bis 200 W | |
Betriebsfrequenz | 20 bis 500 kHz | |
Arbeitstemperaturbereich | -25° bis +80°C(+100°C) | |
Lagertemperaturbereich | -40° bis +120°C | |
Kern | EE 12.6 bis EE 32 | |
EFD 15 bis EFD 30 | ||
ETD 24; ETD29; ETD34 | ||
Sicherheitsnormen | IEC 742 | |
Ansteuerübertrager Current Sense Transformatoren Impulstransformatoren Stromwandler
Zurück zur SIRIO Seite
