Eigenschaften:
Typ |
|
|
|
|
| Daten- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA150800 | 1:1000 | max 15 | 21 | 4200 | 0.2 | |
TA150805 | 1:1000 | max 50 | 14 | 4200 | 0.1 | ||
TA150810 | 1:1000 | 50 | 36 | 4200 | 1 | ||
TA150811 | 1:1000 | 50 | 36 | 5000 | 1 | ||
TA150830 | 1:1000 | max 15 | 21 | 4200 | 0.2 | ||
TA150841 | 1:1000 | 50 | 14 | 4200 | 0.1 | ||
TA150915 | 1:1000 | 70 | 33.3 | 4200 | 1 | ||
TA150120 | 1:1000 | 400 | 20 | 8 | 0.4 | ||
TA150130 | 1:500 | 200 | 20 | 8 | 1 | ||
TA150140 | 1:2000 | 400 | 20 | 4 | 0.2 | ||
TA150150 | 1:1000 | 200 | 20 | 4 | 0.5 | ||
TA150160 | 1:1000 | 600 | 10 | 6 | 0.2 | ||
TA150170 | 1:3000 | 600 | 20 | 4 | 0.5 | ||
TA151008 | 1:1000 | 200 | 10 | 2 | 0.4 | ||
TA151100 | 1:500 | 100 | 20 | 4 | 0.8 | ||
TA151110 | 1:125 | 25 | 20 | 4 | 2.5 | ||
TA151133 | 1:1000 | 100 | 20 | 2 | 0.4 | ||
TA152023 | 1:500 | 25 | 40 | 2 | 2 | ||
TA152025 | 1:500 | 25 | 40 | 2 | 2 | ||
TA152027 | 1:1000 | 50 | 80 | 4 | 1 | ||
TA152050 | 1:1000 | 50 | 80 | 4 | 1 |
Current Sense Transformatoren Ansteuerübertrager Impulstransformatoren Leistungsübertrager
Zurück zur SIRIO Seite
