
Product | Maximum Current | Maximum Inductance Rating | Winding | Data- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L [µH] | I [A] | L [µH] | I [A] | ||||
| ECONO-PAC 1P (CTX_-1P) | 0.47 | 5.5 | 1200 | 0.16 | dual | |
ECONO-PAC 2P (CTX_-2P) | 0.47 | 5.9 | 1200 | 0.21 | dual | ||
ECONO-PAC 3P (CTX_-3P) | 0.47 | 6.2 | 1200 | 0.25 | dual | ||
ECONO-PAC 4P (CTX_-4P) | 0.47 | 7 | 1200 | 0.37 | dual | ||
OCTA-PAC 1 (CTX_-1) | 0.47 | 5.5 | 1200 | 0.11 | dual | ||
OCTA-PAC 2 (CTX_-2) | 0.47 | 2.69 | 220 | 0.16 | dual | ||
OCTA-PAC 3 (CTX_-3) | 0.47 | 2.59 | 1000 | 0.126 | dual | ||
OCTA-PAC 4 (CTX_-4) | 0.47 | 2.78 | 4033 | 0.063 | dual | ||
OCTA-PAC Plus 1 (CTX_-1A) | 1.2 | 2.33 | 150 | 0.28 | dual | ||
OCTA-PAC Plus 2 (CTX_-2A) | 1.1 | 3.25 | 100 | 0.44 | dual | ||
OCTA-PAC Plus 3 (CTX_-3A) | 4.1 | 1.95 | 100 | 0.36 | dual | ||
OCTA-PAC Plus 4 (CTX_-4A) | 2.7 | 2,6 | 680 | 0.16 | dual | ||
Micro-Pac (MP2) | 0.47 | 2 | 47 | 0.31 | single | ||
Micro-Pac Plus (MP2A) | 0.47 | 3.5 | 100 | 0.39 | single | ||
Large Toroid (CTXxxx-x-xx-R) vertical | 10 | 27.3 | 1000 | 1.5 | single | ||
Large Toroid (CTXxxx-x-xxLP-R) horizontal | 10 | 27.3 | 1000 | 1.5 | single | ||
Large Toroid (CTXxxx-x-xxM-R) Header vertical | 10 | 11.4 | 1000 | 1.5 | single | ||
Large Toroid (CTXxxx-x-xxM-R) Header horizontal | 10 | 11.4 | 1000 | 1.5 | single | ||
SMD CTX01_16025 | 120 | 2 | 120 | 1.7 | single | ||
Induktivitäten von Coiltronics werden häufig in Applikationsschriften der IC-Hersteller als Referenz genannt.
Wir haben hier diese Referenzdesigns geordnet nach IC-Hersteller für Sie zusammengestellt.
