SPECIFICATIONS | |||||
Product | Voltage Rating | Interrupting | Typical DC Cold | Typical Melting | Maximum Power |
SR-5-400mA | 250V | 35A | 0.330 | 1 | 280 |
SR-5-500mA | 250V | 35A | 0.270 | 2 | 310 |
SR-5-630mA | 250V | 35A | 0.175 | 3.5 | 360 |
SR-5-800mA | 250V | 35A | 0.125 | 6.5 | 430 |
SR-5-1A | 250V | 35A | 0.083 | 9 | 500 |
SR-5-1.25A | 250V | 35A | 0.061 | 13 | 600 |
SR-5-1.6A | 250V | 35A | 0.047 | 24 | 730 |
SR-5-2A | 250V | 35A | 0.031 | 30 | 870 |
SR-5-2.5A | 250V | 35A | 0.028 | 45 | 1000 |
SR-5-3.15A | 250V | 35A | 0.023 | 57 | 1200 |
SR-5-4A | 250V | 40A | 0.015 | 80 | 1400 |
SR-5-5A | 250V | 50A | 0.011 | 120 | 1800 |

